序号 | 意见文号 /出具意见时间 |
属地 | 易地建设费 (万元) |
备 注 |
1 | 津丽防办2021-4缴【1】号 | 东丽 | 12.4368 | |
2 | 津丽防办2021-5缴【2】号 | 东丽 | 71.2152 | |
3 | 津丽防办2021-6缴【3】号 | 东丽 | 303.54 | |
4 | 津丽防办2021-7缴【4】号 | 东丽 | 114.9432 | |
5 | 津丽防办2021-8缴【5】号 | 东丽 | 16.278 | |
6 | 津丽防办2021-17缴【6】号/2021.5.27 | 东丽 | 30.24 | |
7 | 津人防易地建设费丽防办2021-19缴【7】号/2021.6.21 | 东丽 | 10.908 | |
8 | 津丽防办2021-26缴【8】号/2021.7.15 | 东丽 | 9.7836 | |
9 | 津丽防办2021-39缴【9】号/2021.9.29 | 东丽 | 133.5696 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号